Plain, yet stylish with all the important data such as weather trend, time, indoor and outdoor temperature at a glance. The control buttons are located on the back, visually hidden.
Features:
- Automatic time display via RC signal
- Alarm with snooze function
- Indoor and outdoor temperature (°C/°F)
- Min./max. value memory
- Weather trend display (12 hour forecast)
The kit includes:
- Weather station
- Outdoor sensor
- User manual
| Marka | Bresser GmbH, Niemcy |
| Gwarancja | 2 lata |
| EAN | 4007922008431 |
| Rozmiar opakowania (dł. x szer. x gł.) | 15x10x7 cm |
| Masa przesyłki | 0.33 kg |
| Miejsce użytku | na zewnątrz, wewnątrz |
| Typ | stacja meteorologiczna |
| Wbudowane funkcje | budzik, termometr, zegar |
| Konstrukcja | bezprzewodowa, cyfrowy, stołowy |
| Zastosowanie | do użytku domowego |
| === Ogranicznik === | Termometr (temperatura) |
| Jednostki miar | °C, °F |
| === Ogranicznik === | Zegar (godzina/data/kalendarz) |
| Zegar | yes |
| Format czasu | 12-godzinny, 24-godzinny |
| Budzik | yes |
| Automatyczna synchronizacja | DCF (CET) |
| Zastosowanie | budzik z funkcją drzemki |
| === Ogranicznik === | Specyfikacja ogólna |
| Typ ekranu | monochromatyczny |
| Liczba ekranów | 1 |
| Częstotliwość sygnału radiowego, MHz | 433 |
| Zasilanie | 4 baterie AA, 1,5 V (sprzedawane osobno) |
| Korpus | tworzywo sztuczne |
| Kolor korpusu | czarny |
| Zakres temperatury pracy (wewnątrz), °C | 0 — 50 |
| Zakres temperatury pracy (czujnik zewnętrzny) | -20 — 60 |
| Oświetlenie jest dostępne | yes |
| Oświetlenie | LED, bursztynowe |
| Dostępny jest trend pogodowy | yes |
| Trend pogodowy | przez następne 12 godzin |
| Czujnik bezprzewodowy | yes |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.